Sushi-Starter-Set High Quality – oder auch KOMPLETT mit Equipment
129,90 € – 332,90 €Preisspanne: 129,90 € bis 332,90 € inkl. MwSt
Dieser Starter enthält alle Lebensmittel, die zur Susiherstellung unerlässlich sind:
1 kg Koshihikari / Japan-Sushi-Reis
1 Packung Wilder Kombu SHQ / Premium-Alge, würzt den Reis beim Kochen,
1 Flasche Junmai Su / Reis-Essig, zum Säuern von Sushireis,
1 Flasche Hon-Mirin HQ / echter Süßreislikör zum Süßen des Essigs
1 Tütchen Yuki-Shio / der Welt bestes Meersalz zum Würzen des Essigs
1 Packung HQ Sushi-Yakinori / Premium Algenblätter,
1 Tube Hon-Wasabipaste zum Würzen, aus echtem Wasabi,
1 Flasche SHQ Sojasauce Yamaroku / doppelt gebraut, 4 Jahre gereift, zum Dippen
1 Tüte Gari Kaneku /süß-sauer eingelegter Ingwer
1 Makisu HQ 24 cm / Rollmatte für Makizushi
1 Uchiwa / Reisfächer zum Abkühlen des Sushireis‘
Bei dem KOMPLETT-SET sind zusätzlich zu den obigen Lebensmitteln diese Produkte dabei:
1 Hangiri Hinoki / Reisbottich 39cm aus Zypressenholz
1 Paar Shamoji / Reisspatel
1 Original Kamenoko Tawashi / Reinigungsbürste
Eine ausführliche Anleitung zur Herstellung des perfekten Sushireis‘ wird mit geliefert.
Auf Wunsch verpacken wir in einer schönen Präsentbox – bitte auswählen.
| mit+ohne Präsentbox | Food-Set OHNE Präsentbox, Food-Set MIT Präsentbox, Komplett-Set OHNE Präsentbox, Komplett-Set MIT Präsentbox |
|---|---|
| Inhaltsstoffe/Allergene + Nährwerte | Inhaltsstoffe/Allergene + Nährwerte |
| Japanreis Uonumasan Koshihikari 2 kg | Inhaltsstoffe / Allergene: Rundkornreis Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Brennwert 1497.87 kj = 358 kcal Fett 0.9 g davon gesättigte Fettsäuren 0.29 g Kohlenhydrate 77.6 g davon Zucker 0 g Importiert durch: JIK GmbH Asian Food Siemensring 91 D-47877 Willich |
| Yakizushi Nori HQ 10er | Inhaltsstoffe / Allergene: 100% Seetang(porphyra yezoensis) geröstet Nährwerte: pro 100 g: Energie 1577 kJ (373 kcal) Fett 5.3 g davon 1 g gesättigt Kohlenhydrate 36 g von denen Zucker 0.7 g Eiweiß 45 g Salz 0.88 g Importeur NAGOMI Japanische Lebensart Staudenweg 4 D-33729 Bielefeld |
| Wilder Hidaka Kombu 100g | Inhaltsstoffe / Allergene: 100% getrockente Kelp-Alge Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Brennwert 641 kj / 153 kcal Fett 1.9 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 64.7 g davon Zucker 0 g Eiweiß 7.7 g Salz 7.6 g Importeur NAGOMI Japanische Lebensart Staudenweg 4 D-33729 Bielefeld |
| Junmai Su Otafuku 400ml | Inhaltsstoffe/Allergene + Nährwerte Wasser Reis Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml: Brennwert 121 kj = 29 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäurten 0 g Kohlenhydrate 6.8 g davon Zucker 2.3 g Eiweiß 0.5 g Salz 0 g Importeur Japan Food Express GmbH Immermannstr. 15 40210 Düsseldorf |
| Hon Mirin King 400ml | Inhaltsstoffe/Allergene + Nährwerte Wasser, Klebreis, Reis-Koji, Saccharid, Alkohol Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml: Brennwert 1000 kj – 239 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 42.8 g davon Zucker 34.6g Eiweiß 0.2 g Salz 0.01 g Alkohol 14% JIK GmbH Asian Food Siemensring 91 D-47877 Willich |
| Yukishio Schneesalz 100g | Inhaltsstoffe / Allergene: 100% reines Meersalz 18 Mineralien: Natrium, Magnesium, Kalium, Kalzium, Eisen, Mangan, Zink, Chrom, Kupfer, Chlor, Kobalt, Nickel, Brome, Strontium, Fluorin, Bor, Schwefel und Lithium. Importeur NAGOMI Japanische Lebensart Staudenweg 4 D-33729 Bielefeld |
| Hon Wasabi Shzuoka Izu 42g | Inhaltsstoffe/Allergene + Nährwerte Wasabi 45%, Ballaststoffe, Stärke, Salz, Pflanzenöl, Sorbit, Aromastoffe, Säuerungsmittel, Farbstoffe (E102, E133) (kann Soja enthalten) Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Brennwert 958 kj = 229 kcal Fett 0.9 g davon gesättigte Fettsäuren 0.06 g Kohlenhydrate 54.6 g davon Zucker 1.4 g Eiweiß 0.7 g Salz 5.4 g Importeur NAGOMI Japanische Lebensart Staudenweg 4 D-33729 Bielefeld |
| Sushi Gari Amazu Shoga Marusho 60 g | Inhaltsstoffe / Allergene: Wasser, Ingwer 38%, Salz, Branntweinessig, Säuerungsmittel (E260, E330, E296), Süßungsmittel (E960), Sorbit, Geschmacksverstärker (E621), Gemüseextrakt (Rotkohl), Ethanol Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Brennwert 221 kj / 52 kcal Fett <0.5 g davon gesättigte Fettsäuren <0.1 g Kohlenhydrate 13 g davon Zucker 11 g Eiweiß <0.5 g Salz 3.0 g Importeur JIK GmbH Asian Food Siemensring 91 D-47877 Willich |
| Shoyu Yamaroku 4 Jahre gereift 145ml | Inhaltsstoffe / Allergene: Wasser, SOJABOHNEN, WEIZENMEHL, Salz Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml: Brennwert 632 kj / 151 kcal Fett 0.0 g davon gesättigte Fettsäuren 0.0 g Kohlenhydrate 16.1 g davon Zucker 0 g Eiweiß 16.1 g Salz 7.33 g Importeur NAGOMI Japanische Lebensart Staudenweg 4 D-33729 Bielefeld |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Empfohlene Produkte
Uchiwa Fächer „Tombo“ midori
15,90 € inkl. MwSt
Glasteller Fujin /Windgott + Raijin /Donnergott im Holzkasten
Bisher bei uns 89,00 € Ursprünglicher Preis war: 89,00 €69,00 €Aktueller Preis ist: 69,00 €. inkl. MwSt
Uchiwa Aoi / Papierfächer
12,90 € inkl. MwSt

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.