- Du kannst „MINI Yomogi Daifuku 10 Stück Kitakyu“ deinem Warenkorb nicht hinzufügen, weil das Produkt derzeit nicht vorrätig ist.
Dango-Mix 11 Spieße
Nicht vorrätig
Sie kennen Dango noch nicht oder Sie lieben einfach die Abwechslung?
Dann haben wir hier das Richtige – ein Probier-Set mit 5 Sorten Dango:
2 x Mitarashi Shoyu – mit süßer Shoyu lackiert
2 x Sanshoku – Reis-, Sakura- und Yomogi-Geschmack
2 x Dango Matcha-An – mit einer Sauce aus feinstem Koshian mit Matcha überzogen
3 x Mini Sanshoku
und 3 x Mini Matcha.
Unser Tipp zum Servieren: mit einer Gabel die einzelnen Kugeln vom Stick ziehen und in kleine Pralinen-Papierförmchen setzen.
Sieht appetitlich aus und ist leichter zu genießen, als ein ganzer Stick.
Vegan. Tiefkühlprodukt. Da sie unterwegs auftauen, im Kühlschrank verwahren und innerhalb 14 Tagen verzehren. Nicht wieder einfrieren.
| Zutaten + Nährwerte | Nährwerte pro 100g: |
|---|---|
| Mitarashi Dango 130g | Inhaltsstoffe / Allergene: Wasser, 30% Reismehl, Zucker, Mizuame (Maltose, Glukose, Dextrine), Sojasauce (SOJA, Salz, Wasser, WEIZEN), Farbstoff (E150a), Geschmacksverstärker (E621), Stärke, Reisöl, modifizierte Stärke, Enzym (Beta-Amylase) Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Brennwert 227 kj / 63 kcal Fett 0.7 g davon gesättigte Fettsäuren 0.1 g Kohlenhydrate 52.8 g davon Zucker 14 g Eiweiß 3.5 g Salz 0.5 g |
| Kurogoma Dango 120g | Inhaltsstoffe / Allergene: 36% Reismehl, Wasser, Zucker, Sojasauce (SOJA, Salz, Wasser, WEIZEN), 3% schwarzer SESAM, Maltose, GERSTENmehl, modifizierte Stärke, Enzym (Beta-Amylase) Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Brennwert 958 kj / 226 kcal Fett 1.9 g davon gesättigte Fettsäuren 0.3 g Kohlenhydrate49 g davon Zucker, 19 g Eiweiß 3.2 g Salz <0.01 g |
| Matcha-an Dango 130g | Inhaltsstoffe / Allergene: 28% Reismehl, Wasser, Zucker, weiße Stangenbohnen, Maltit, Sorbit, Stärke, Reisöl, 0.1% Matcha-teepulver, Enzym (Beta-Amylase, Aroma, Farbstoffe (E102, E133) E102 kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1003 kj / 236 kcal Fett 0.5 g davon gesättigte Fettsäuren 0.31 g Kohlenhydrate 54.4 g davon Zucker 20 g Eiweiß 3.52 g Salz 0.02 g |
| Sanshoku Dango 90g | Inhaltsstoffe / Allergene: Reismehl 39%, Wasser, Zucker, Maltose, Yomogi 2% (Beifuß), GERSTENmehl, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Enzym (Beta-Amylase) Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1081 kj / 254 kcal Fett 0.4 g davon gesättigte Fettsäuren 0.1 g Kohlenhydrate 60 g davon Zucker 31 g Eiweiß 2.7 g Salz 0.16 g |
| Mini-Matcha Dango 45g | Inhaltsstoffe und Allergene: Reismehl, Wasser, Zucker, Maccha Teepulver, modifizierte Stärke, Farbstoff E102, E133, Enzym (Beta Amylase), Aroma (Beta Amylase kann die Aktivität bei Kindern beeinträchtigen) Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Brennwert 1092 kj = 257 kcal Fett 0.3 g davon gesättigte Fettsäuren 0.1 g Kohlenhydrate 61.5 g davon Zucker 31 g Eiweiß 2.1 g Salz 0.02 g |
| Inverkehrbringer | JIK GmbH Asian Food Siemensring 91 D-47877 Willich |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Empfohlene Produkte
Shoyu Mitarashi Dango 3 Spieße Awashimado 147g
3,95 € inkl. MwSt
Matcha-Kurimu Daifuku Mochi 60g Minato-Seika
2,90 € inkl. MwSt
Café au Lait Kurimu Daifuku Mochi 60g Minato-Seika
2,90 € inkl. MwSt
Sakura Mochi 10 x 50g Kitakyu
18,50 € inkl. MwSt

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.